Mjerenja cijelog tijela
| Težina | ✓ |
| Indeks tjelesne mase (BMI) | ✓ |
| Masno tkivo (Kg) | ✓ |
| Masno tkivo (%) | ✓ |
| Indikator visceralnog masnog tkiva | ✓ |
| Masa bez masnog tkiva (FFM) | ✓ |
| Mišićna masa | ✓ |
| Proteini (Kg) | – |
| Ukupna voda u tijelu (Kg) | ✓ |
| Ukupna voda u tijelu (%) | ✓ |
| Izvanstanična voda (ECW) (Kg) | – |
| Unutarstanična voda (ICW) (Kg) | – |
| ECW/TBW odnos | – |
| Stopa bazalnog metabolizma | ✓ |
| Indikator stope bazalnog metabolizma | ✓ |
| Indikator mase koštanih minerala | ✓ |
| Metabolička dob | ✓ |
| Ocjena tjelesne građe | ✓ |
| Fazni kut | ✓ |
| Indeks sarkopenije | – |
Mjerenja po segmentima
| Masno tkivo, segmentno (%) | – |
| Masno tkivo, segmentno (Kg) | – |
| Ocjena raspodjele masnog tkiva po segmentima | – |
| Mišićna masa, segmentno (Kg) | – |
| Ocjena raspodjele mišićne mase po segmentima | – |
| Raspodjela mišićne mase po segmentima | – |
| Ocjena mišićne mase nogu (LMS), segmentno | – |
| Reaktancija/otpor, segmentno | – |
| Fazni kut, segmentno | – |
Razina usklađenosti s Uredbom o medicinskim proizvodima
| Razred točnosti: | – |
| Klasifikacija medicinskog uređaja | – |
* Prikaz mjerenja može varirati ovisno o vrsti uređaja.
Za ispis rezultata može biti potreban pisač, TANITA PRO softver ili TANITA PRO aplikacija.
Tehničke specifikacije
| Težina | 11,2 kg |
| Maksimalni kapacitet mjerenja | 270 kg |
| Jamstvo | 3 godine |
| Dimenzije (mm) | 395x390x1027 |
| Broj frekvencija | 2 |
| Broj elektroda | 4 |
| Točnost (g) | 100 |
| Napajanje | AC |
| Mjesto proizvodnje | Japan |
| Vrijeme mjerenja (s) | 15 |
| Izvor napajanja | 240V |
| Operativni sustav | Windows® OS |
Značajke
| Segmentno mjerenje | – |
| Povezivost | |
| APP povezivost | – |
| Dobni raspon | 5 – 99** |
| Stupni nosač | |
| Opcionalni mjerač visine | – |
| Prenosivo | – |
| LCD zaslon osjetljiv na dodir | – |
Izlaz podataka
| SD kartica | |
| USB | |
| Mobilna aplikacija | – |
| Softver | *** |
| Ugrađeni termalni pisač | |
| Dodatni termalni pisač | – |
| Može se povezati s pisačem |
**Odabrana mjerenja dostupna su za dobnu skupinu od 5 do 18 godina.
Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte.
***TANITA PRO softver radi isključivo na Windows operativnom sustavu.
**Odabrana mjerenja dostupna su za dobnu skupinu od 5 do 18 godina. Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte.
***TANITA PRO softver radi isključivo na Windows operativnom sustavu.
* Prikaz mjerenja može varirati ovisno o vrsti uređaja. Za ispis rezultata može biti potreban pisač, TANITA PRO softver ili TANITA PRO aplikacija.